Absetzmulde
Eigenschaften und Abmessungen Absetzmulde nach DIN 30720 (3 – 15 m3):
Länge: | Breite: (unten/oben) | Höhe: | Schüttenhöhe: | Typ: | Leergewicht: |
2600 | 1590/1690 | 1000 | 800 | SD-3,0 m3 | 675 KG |
3000 | 1590/1690 | 1250 | 850 | SD-4,0 m3 | 715 KG |
3390 | 1590/1690 | 1250 | 900 | SD-5,0 m3 | 800 KG |
3500 | 1590/1690 | 1400 | 1050 | SD-5,5 m3 | 860 KG |
3750 | 1590/1690 | 1500 | 1180 | SD-7,0 m3 | 930 KG |
4250 | 1590/1690 | 1850 | 1500 | SD-10,0 m3 | 1175 KG |
4250 | 1590/1690 | 1875 | 1200 | SD-10,0 m3 / SH=1200 | 1175 KG |
(Lichte Behältermaße in mm. Technische Angaben unter Vorbehalt)
Neben den Absetzmulden stehen verschiedene Abrollcontainer zur Verfügung.